Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.5 | 26.4 | 40.6 | 25.6 | 18.1 | 24.8 | 37.8 | 22.2 | 29.4 | 41.3 |
M | 44.9 | 28.3 | 42.9 | 26.8 | 18.3 | 25.6 | 40.2 | 23.6 | 29.5 | 41.7 |
L | 47.2 | 30.3 | 45.3 | 28.0 | 18.5 | 26.4 | 42.5 | 25.0 | 29.6 | 42.1 |
XL | 50.4 | 33.1 | 48.4 | 29.5 | 18.5 | 27.2 | 45.7 | 26.8 | 29.6 | 42.5 |
2XL | 53.5 | 35.8 | 51.6 | 31.1 | 18.5 | 28.0 | 48.8 | 28.5 | 29.6 | 42.9 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Taille | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 108 | 67 | 103 | 65 | 46 | 63 | 96 | 56.5 | 74.8 | 105 |
M | 114 | 72 | 109 | 68 | 46.5 | 65 | 102 | 60 | 75 | 106 |
L | 120 | 77 | 115 | 71 | 47 | 67 | 108 | 63.5 | 75.2 | 107 |
XL | 128 | 84 | 123 | 75 | 47 | 69 | 116 | 68 | 75.2 | 108 |
2XL | 136 | 91 | 131 | 79 | 47 | 71 | 124 | 72.5 | 75.2 | 109 |
lasticité | levé |
- Maille ctelée pour un look douillet et texturé
- Le design chic à col en V ajoute une touche d'élégance
- Coupe ample pour une sensation décontractée et confortable
- Tenue deux pièces pour des options de style polyvalentes
Tenue deux pièces ample en tricot ctelé rose clair à col en V