Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 48.8 | 29.1 | 15.6 | 21.7 | 45.7 |
M | 51.2 | 30.3 | 15.7 | 22.2 | 48.0 |
L | 53.5 | 31.5 | 15.9 | 22.8 | 50.4 |
XL | 56.7 | 33.1 | 15.9 | 23.4 | 53.5 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 124 | 74 | 39.5 | 55 | 116 |
M | 130 | 77 | 40 | 56.5 | 122 |
L | 136 | 80 | 40.5 | 58 | 128 |
XL | 144 | 84 | 40.5 | 59.5 | 136 |
lasticité | Faible |
- Ce haut ample est à la mode avec son tissu ctelé
- Il est texturé et chic pour la plupart des occasions
- Le design à col haut est élégant tandis que les épaules tombantes ajoutent une touche décontractée
- Il se marie bien avec des jeans et des jupes pour un look exceptionnel
Haut ample ctelé à col montant et épaules tombantes Blanc Neige